OKUL SPORLARI YELKEN ISTANBUL SAMPIYONASI

19-20 NISAN 2022

SONUC

OPTIMIST Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class YELKEN NO KATEGORI ADI SOYADI DOGUM TARIHI CINSIYET OKUL Y1 R2 Total Nett
1st OPTIMIST 126 KUCUKLER CAN UCSEL 27.08.2010 ERKEK OZEL SOGANLIK SINAV KOLEJI ORTAOKULU 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd OPTIMIST 156 YILDIZLAR FARUK TIMUR GOCA 27.6.2009 ERKEK ISTANBUL ERKEK LISELILER EGT.VAK.OZEL OR 5.0 1.0 6.0 6.0
3rd OPTIMIST 2518 KUCUKLER CAN ERDEN 12.07.2011 ERKEK OZEL IRMAK ORTAOKULU 3.0 7.0 10.0 10.0
4th OPTIMIST 2527 KUCUKLER LALE SIRIN GOCA 23.9.11 KIZ ISTANBUL ERKEK LISELILER EGT.VAK.OZEL OR 4.0 6.0 10.0 10.0
5th OPTIMIST 6171 KUCUKLER KEREM CIFTER 2011 ERKEK EYUPOGLU ÇAMLICA ORTAOKULU 10.0 3.0 13.0 13.0
6th OPTIMIST 2534 KUCUKLER ALI KEMAL ACER 6.8.2011 ERKEK OZEL EYUBOGLU CAMLICA ORTAOKULU 13.0 5.0 18.0 18.0
7th OPTIMIST 1772 KUCUKLER KUZEY VAROL 3.4.2010 ERKEK BAHARIYE ORTAOKULU 7.0 11.0 18.0 18.0
8th OPTIMIST 164 YILDIZLAR PAMIR SINAN YILDIZER 13.11.2009 ERKEK OZEL FENERBAHCE ORTAOKULU 9.0 10.0 19.0 19.0
9th OPTIMIST 772 YILDIZLAR NAZ TULUMCU 6.6.2008 KIZ OZEL MALTEPE CEVIZLI UGUR 2.0 19.0 21.0 21.0
10th OPTIMIST 1753 KUCUKLER MEHMET AKBAS 21.1.2010 ERKEK OZEL IRMAK ORTAOKULU 17.0 4.0 21.0 21.0
11th OPTIMIST 574 KUCUKLER AZRA MERGEN 13.05.2010 KIZ OZEL ACIBADEM BILIM DOGA ORTAOKULU 6.0 15.0 21.0 21.0
12th OPTIMIST 1770 KUCUKLER OMER CELEPOVEN 12.1.2012 ERKEK OZEL TARHAN ORTAOKUL 14.0 8.0 22.0 22.0
13th OPTIMIST 1749 YILDIZLAR RIDVAN EREN AKYIL 21.8.2009 ERKEK ALI HAYDAR ERSOY ORTAOKULU 8.0 16.0 24.0 24.0
14th OPTIMIST 258 YILDIZLAR POYRAZ BELGEN 3.11.2009 ERKEK OZEL CEKMEKOY LIDER LIV KOLEJI 15.0 12.0 27.0 27.0
15th OPTIMIST 263 KUCUKLER YIGIT GULAY 15.6.2011 ERKEK OZEL BAHCESEHIR KOLEJI CAMLICA 20.0 9.0 29.0 29.0
16th OPTIMIST 220 KUCUKLER ASILKAN OGUT 2010 ERKEK ALI HAYDAR ERSOY ORTAOKULU 16.0 14.0 30.0 30.0
17th OPTIMIST 355 KUCUKLER YAGMUR OZTEKIN 2011 KIZ ISTEK BARIS ORTAOKULLARI 11.0 21.0 32.0 32.0
18th OPTIMIST 9 KUCUKLER ALIZE DURU BIRINKULU 23.3.2011 KIZ OZEL IRMAK ORTAOKULU 12.0 23.0 DSQ 35.0 35.0
19th OPTIMIST 122 KUCUKLER MEHMET ERKUT BUDAK 2011 ERKEK BURCAK EYUPOGLU ORTAOKULU 23.0 DNC 13.0 36.0 36.0
20th OPTIMIST 23 KUCUKLER DEMIR NEVZAT OZEL 2010 ERKEK OZEL USKUDAR S.E.V. ORTAOKULU 19.0 17.0 36.0 36.0
21st OPTIMIST 766 KUCUKLER ALI ARAS MURATOGLU 2010 ERKEK MARMARA ORTAOKULU 18.0 18.0 36.0 36.0
22nd OPTIMIST 262 KUCUKLER ALAZ ELIGUR 18.11.201 ERKEK OZEL ATASEHIR BILFEN ORTAOKULU 21.0 20.0 41.0 41.0



Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com